商标和专利
拥有或许可的专利和申请*
提供此网页是为了满足不同司法管辖区的虚拟专利标记规定,包括美国发明法案第16条。在美国和其他地方,更多的专利可能正在申请中。
*本页旨在作为35 U.S.C.§287(a)项下的通知。
查看美国商标列表截至3月1日,2020年3月1日
动物安全。兽医仪器 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
动物产品手柄组件 | D715,502 |
可检测的不锈钢针肉类包装 | RE43,453 |
分配器具有用于选择性接合和分离柱塞杆的分总成 | 9950855年 |
过滤钉子 | 29/480,656 |
流体雾化器,喷嘴组件和用于组装和利用的方法 | 14/186,980 |
可注射的异丙酚配方 | 5962536年 |
标志着注射器 | 5,961,494 |
标志着注射器 | 6,264,637 |
计量装置 | D457,826 |
可定向可调标记注射器 | 6565538年 |
可重复使用的浇筑枪系统 | 2012/0145745 |
疫苗包 | 5,911,709 |
食品安全- Accupoint®卫生监测仪 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
化学发光分析装置 | 6548018年 |
化学发光测定装置和方法 | 6,653,147 |
化学发光测定装置和方法 | 6887681年 |
方法和装置,提高生物发光分析方法的敏感性和重新制剂 | 6927851年 |
检测已知抑制化学发光反应的化学物质存在的方法 | 6541194年 |
用于保留试剂种类的聚合物介质,用于相对快速检测样品中感兴趣的分析物存在的手持式设备 | 7060223年 |
食品安全-检测盒和读取器 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
分析读者 | 62/439,568 15/488,627 |
测定读者设计 | 29/596011 |
样品盒 | 9,833,783 |
样品盒设计 | D804652 |
食品安全 - Betastar®抗生素诊断测试 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
生物液体中含b -内酰胺环的抗生素测定方法 | 6,524,804 |
生物液体中含b -内酰胺环的抗生素测定方法 | 8,106,155 |
采样器 | 29/449,626 |
食品安全 - 天然毒素诊断 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
用于霉菌毒素提取的组合物 | WO 2016/057044A1 |
用于霉菌毒素提取的组合物 | 10598661年 |
食品安全- Soleris®和Biolumix®快速微生物系统 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
自动防腐剂功效试验方法及装置 | 9625479年 |
用于微生物检测和枚举的CO2光学传感器 | 2010/0293209 |
用荧光设备检测微生物 | 2014/0004558 |
用荧光设备检测微生物 | 2011/0223631 |
用荧光设备检测微生物 | 8535937年 |
用荧光管监测多种化学样品的装置和方法 | 7,623,242 |
多组微生物的检测和枚举装置和方法 | 7745169年 |
用于检测和枚举样品中微生物的双容器装置和方法 | 6395537年 |
四条腿的小瓶 | D539,434 |
微生物检测仪器 | 6,197,576 |
制作测试设备的方法 | 7651867年 |
用于浓缩选定的微生物组的方法和装置 | 7071005年 |
微生物生长探测器 | 2011/0275112 |
微生物检测与枚举的光学方法与装置 | 2014/0178926 |
微生物检测与枚举的光学方法与装置 | 8557539年 |
在网络上传输分析数据的系统和方法 | 7,558,259 |
透明的瓶 | D457,645 |
基因组学- genesseek®检测服务 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
UQCRC1单核苷酸多态性与脂肪沉积和脂肪酸组成的关联 | 7,879,552 |
成纤维细胞生长因子8 (FGF8)多态性及其单倍型与肉牛胴体品质、生长和饲料效率的关系 | 8,097,406 |
肉牛单核苷酸多态性和单倍型与采食量和饲料效率的关系 | 8,097,406 |
牛轮询表型的种特异性单倍型 | 8,105,776 |
牛ABCG2基因畸变突变及其用途 | 7803919年 |
钙帕喇草标记为生育和长寿 | 7,666,599 |
犬类性别测定的组成和方法 | 7300752年 |
用于收集,储存,检索和发运毛囊的装置 | 7,470,399 |
用于收集,储存,检索和发运毛囊的装置 | 7959000年 |
用于收集,储存,检索和发运毛囊的装置 | 8622215年 |
皮质素释放激素(CRH)基因的遗传多态性作为改善牛肉大理石大理石浆果得分和/或皮下脂肪深度的标志物 | 7790383年 |
瘦素启动子多态性及其应用 | 7947444年 |
有角/脱角牛基因型测定方法及标记 | 7,972,783 |
微卫星序列用于犬的基因分型 | 5874217年 |
肉牛脂肪酸结合蛋白4(FABP4)基因多态性及其与大理石花纹和皮下脂肪深度测定的相关性 | 7919241年 |
肉牛生长激素受体、饥饿素、瘦素、神经肽Y和解偶联蛋白2基因的多态性及其与生产性能和胴体品质的关系 | 8003318年 |
线粒体转录因子A(“TFAM”)基因的多态性及其在牛肉中的大理混和皮下脂肪深度测量的关联 | 7662564年 |
肉牛Urocortin 3基因多态性及其与大理石花纹和皮下脂肪深度的关系 | 7662567年 |
尾尿紧张素2及其受体作为牛肉大理石花纹评分、肋眼面积和脂肪酸组成的候选基因 | 7955803年 |
第三方授权 | |
---|---|
标题 | 美国专利/公开号 |
推断牛品种或性状的组成、方法和系统 | 7,709,206 |
肼基羰基双官能交联试剂 | 7462689年 |
肼基羰基双官能交联试剂 | 6,800,728 |
推断牛性状的方法和系统 | 8,450,064 |
指数的切口和延长扩增反应 | 9,617,586 9,689,031 |
蛋白质标记 | 5753520年 |